Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 307 723,80 | 13 084,89 | 0,00 | 5 190,65 | 315 618,04 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 145 478,18 | 6 142,09 | 0,00 | 1 811,19 | 149 809,08 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
142 958,76 | 6 142,09 | 0,00 | 1 811,19 | 147 289,66 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 500,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,67 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 134 729,99 | 4 077,56 | 0,00 | 1 829,66 | 136 977,89 |
| Фонд модернизации ЖКК | 134 729,99 | 4 077,56 | 0,00 | 1 829,66 | 136 977,89 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 18 059,33 | 124,85 | 0,00 | 0,00 | 18 184,18 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
14 273,85 | 124,85 | 0,00 | 0,00 | 14 398,70 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785,48 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 581,49 | 1 657,35 | 0,00 | 1 104,90 | 7 133,94 |
| ООО "УК Экостандарт" | 6 581,49 | 1 657,35 | 0,00 | 1 104,90 | 7 133,94 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 874,81 | 1 083,04 | 0,00 | 444,90 | 3 512,95 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
2 874,81 | 1 083,04 | 0,00 | 444,90 | 3 512,95 |