Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 349 961,33 | 19 769,34 | 0,00 | 0,00 | 369 730,67 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 504,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504,47 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
9 504,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504,47 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 337 805,05 | 12 104,08 | 0,00 | 0,00 | 349 909,13 |
| Фонд модернизации ЖКК | 337 805,05 | 12 104,08 | 0,00 | 0,00 | 349 909,13 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -381,34 | 4 374,40 | 0,00 | 0,00 | 3 993,06 |
| ООО "УК Экостандарт" | -381,34 | 4 374,40 | 0,00 | 0,00 | 3 993,06 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 033,15 | 3 290,86 | 0,00 | 0,00 | 6 324,01 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
3 033,15 | 3 290,86 | 0,00 | 0,00 | 6 324,01 |