Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 461 160,10 | 38 487,35 | 0,00 | 3 670,84 | 495 976,61 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 112 274,78 | 15 626,27 | 0,00 | 1 378,08 | 126 522,97 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
450,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,36 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
111 916,50 | 15 626,27 | 0,00 | 1 378,08 | 126 164,69 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-92,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,08 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 282 457,96 | 12 876,69 | 0,00 | 1 274,26 | 294 060,39 |
| Фонд модернизации ЖКК | 282 457,96 | 12 876,69 | 0,00 | 1 274,26 | 294 060,39 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 90,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
90,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 31 719,80 | 6 424,90 | 0,00 | 960,10 | 37 184,60 |
| ООО "УК Экостандарт" | 31 719,80 | 6 424,90 | 0,00 | 960,10 | 37 184,60 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 34 617,26 | 3 559,49 | 0,00 | 58,40 | 38 118,35 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
34 617,26 | 3 559,49 | 0,00 | 58,40 | 38 118,35 |