Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 844 606,57 | 36 106,84 | 0,00 | 2 552,82 | 878 160,59 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 120 789,32 | 10 919,04 | 0,00 | 310,80 | 131 397,56 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 261,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261,89 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
13 480,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 480,16 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
106 047,27 | 10 919,04 | 0,00 | 310,80 | 116 655,51 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 221 984,74 | 12 303,01 | 0,00 | 367,53 | 233 920,22 |
| Фонд модернизации ЖКК | 221 984,74 | 12 303,01 | 0,00 | 367,53 | 233 920,22 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 6 826,04 | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 6 957,31 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
6 826,04 | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 6 957,31 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 30 057,20 | 4 921,20 | 0,00 | 136,70 | 34 841,70 |
| ООО "УК Экостандарт" | 30 057,20 | 4 921,20 | 0,00 | 136,70 | 34 841,70 |
| Отопление, в том числе: | 263 127,29 | 0,00 | 0,00 | 1 708,59 | 261 418,70 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 223 339,50 | 0,00 | 0,00 | 1 708,59 | 221 630,91 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
39 787,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 787,79 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 49 966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 966,43 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
49 966,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 966,43 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 151 855,55 | 7 832,32 | 0,00 | 29,20 | 159 658,67 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
151 855,55 | 7 832,32 | 0,00 | 29,20 | 159 658,67 |