Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 025 287,56 | 22 919,04 | 0,00 | 0,00 | 1 048 206,60 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 47 652,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 652,32 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
37 496,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 496,98 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,34 |
| Водоотведение, в том числе: | 36 937,23 | 1 313,97 | 0,00 | 0,00 | 38 251,20 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 33 032,26 | 1 313,97 | 0,00 | 0,00 | 34 346,23 |
| ООО "РемДомСервис" | 3 904,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904,97 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 31 539,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 539,67 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
68,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,86 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
3 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554,20 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
26 881,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 881,48 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
966,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,63 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 460 459,86 | 9 909,45 | 0,00 | 0,00 | 470 369,31 |
| Фонд модернизации ЖКК | 460 459,86 | 9 909,45 | 0,00 | 0,00 | 470 369,31 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 26 660,67 | 3 280,80 | 0,00 | 0,00 | 29 941,47 |
| ООО "УК Экостандарт" | 26 660,67 | 3 280,80 | 0,00 | 0,00 | 29 941,47 |
| Отопление, в том числе: | 360 847,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 847,88 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 205 237,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 237,65 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
155 610,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 610,23 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 61 189,93 | 8 414,82 | 0,00 | 0,00 | 69 604,75 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
61 189,93 | 8 414,82 | 0,00 | 0,00 | 69 604,75 |