Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 715 646,96 | 42 946,96 | -2 083,60 | 892,42 | 1 755 617,90 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 101 227,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 227,22 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
86 550,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 550,09 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
14 677,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 677,13 |
| Водоотведение, в том числе: | 21 646,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 646,77 |
| ООО "ЖилДом" | 21 646,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 646,77 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 139 902,60 | 12 527,14 | 0,00 | 520,80 | 151 908,94 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-41,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,25 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
15,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,21 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
6 166,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166,89 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
131 514,38 | 12 527,14 | 0,00 | 520,80 | 143 520,72 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 247,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 199 376,53 | 14 654,85 | 0,00 | 0,00 | 214 031,38 |
| Фонд модернизации ЖКК | 199 376,53 | 14 654,85 | 0,00 | 0,00 | 214 031,38 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 2 364,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364,28 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 364,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364,28 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 97 906,33 | 6 971,70 | 0,00 | 273,40 | 104 604,63 |
| ООО "УК Экостандарт" | 97 906,33 | 6 971,70 | 0,00 | 273,40 | 104 604,63 |
| Прочие услуги, в том числе: | 17 752,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 752,79 |
|
ООО "РемДомСервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
17 752,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 752,79 |
| Отопление, в том числе: | 923 154,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 154,66 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 372 351,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 351,83 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
550 802,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 802,83 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 212 315,78 | 8 793,27 | -2 083,60 | 98,22 | 218 927,23 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
212 315,78 | 8 793,27 | -2 083,60 | 98,22 | 218 927,23 |