Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 103 659,10 | 27 180,13 | 0,00 | 18 464,44 | 112 374,79 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 125,29 | 240,17 | 0,00 | 59,18 | 306,28 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
67,49 | 127,58 | 0,00 | 31,44 | 163,63 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
57,80 | 112,59 | 0,00 | 27,74 | 142,65 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
ХВС (ОДН)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, в том числе: | -1 051,16 | 662,05 | 0,00 | 770,51 | -1 159,62 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -1 051,16 | 662,05 | 0,00 | 770,51 | -1 159,62 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 61 263,17 | 10 445,03 | 0,00 | 2 623,73 | 69 084,47 |
| Фонд модернизации ЖКК | 61 263,17 | 10 445,03 | 0,00 | 2 623,73 | 69 084,47 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
-0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 |
| Отопление, в том числе: | 36 082,74 | 0,00 | 0,00 | 10 527,48 | 25 555,26 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 36 082,74 | 0,00 | 0,00 | 10 527,48 | 25 555,26 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 8 087,51 | 15 197,64 | 0,00 | 3 744,23 | 19 540,92 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
8 087,51 | 15 197,64 | 0,00 | 3 744,23 | 19 540,92 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -848,01 | 635,24 | 0,00 | 739,31 | -952,08 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-848,01 | 635,24 | 0,00 | 739,31 | -952,08 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |