Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 91 713,48 | 63 847,26 | 0,00 | 3 000,00 | 152 560,74 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 487,46 | 186,03 | 0,00 | 0,00 | 673,49 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
258,64 | 104,17 | 0,00 | 0,00 | 362,81 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
15,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,14 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
201,78 | 81,86 | 0,00 | 0,00 | 283,64 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
|
МУП "Ишеевское"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, в том числе: | 52,42 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 151,53 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 52,42 | 99,11 | 0,00 | 0,00 | 151,53 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 59 291,08 | 9 599,27 | 0,00 | 0,00 | 68 890,35 |
| Фонд модернизации ЖКК | 59 291,08 | 9 599,27 | 0,00 | 0,00 | 68 890,35 |
| Отопление, в том числе: | 26 027,24 | 38 799,09 | 0,00 | 3 000,00 | 61 826,33 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 26 027,24 | 38 799,09 | 0,00 | 3 000,00 | 61 826,33 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 6 672,23 | 15 068,66 | 0,00 | 0,00 | 21 740,89 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
6 672,23 | 15 068,66 | 0,00 | 0,00 | 21 740,89 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -816,95 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | -721,85 |
|
МУП "Ишеевское"
ХВС
|
-419,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419,74 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-397,21 | 95,10 | 0,00 | 0,00 | -302,11 |