Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 217 795,33 | 45 397,77 | 0,00 | 12 912,94 | 250 280,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 497,12 | 425,88 | 0,00 | 66,29 | 20 856,71 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
621,20 | 227,14 | 0,00 | 35,35 | 812,99 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
482,33 | 198,74 | 0,00 | 30,94 | 650,13 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69 |
|
МУП "Ишеевское"
Вывоз ТБО
|
1 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,32 |
|
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
14 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 378,06 |
|
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 510,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,76 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173,76 |
| Водоотведение, в том числе: | 24 900,15 | 2 484,60 | 0,00 | 1 600,29 | 25 784,46 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 24 900,15 | 2 484,60 | 0,00 | 1 600,29 | 25 784,46 |
| Прочие услуги, в том числе: | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 94 280,60 | 19 155,74 | 0,00 | 2 981,35 | 110 454,99 |
| Фонд модернизации ЖКК | 94 280,60 | 19 155,74 | 0,00 | 2 981,35 | 110 454,99 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 38 893,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,69 | 35 146,31 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 38 893,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746,69 | 35 146,31 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 15 466,99 | 19 165,25 | 0,00 | 2 982,83 | 31 649,41 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
15 466,99 | 19 165,25 | 0,00 | 2 982,83 | 31 649,41 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 23 597,47 | 4 166,30 | 0,00 | 1 535,49 | 26 228,28 |
|
МУП "Ишеевское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
23 597,47 | 4 166,30 | 0,00 | 1 535,49 | 26 228,28 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |