Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 152 646,19 | 78 877,01 | 0,00 | 55 492,85 | 176 030,35 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 19 661,35 | 406,98 | 0,00 | 787,60 | 19 280,73 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
332,07 | 227,14 | 0,00 | 131,70 | 427,51 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
237,03 | 179,84 | 0,00 | 104,28 | 312,59 |
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
66,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,69 |
МУП "Ишеевское"
Вывоз ТБО
|
1 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264,32 |
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
14 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 378,06 |
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 510,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,76 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 872,42 | 0,00 | 0,00 | 551,62 | 1 320,80 |
Водоотведение, в том числе: | 1 628,28 | 7 087,42 | 0,00 | 6 116,58 | 2 599,12 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 628,28 | 7 087,42 | 0,00 | 6 116,58 | 2 599,12 |
Прочие услуги, в том числе: | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 284,21 | 17 310,23 | 0,00 | 10 849,64 | 78 744,80 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 284,21 | 17 310,23 | 0,00 | 10 849,64 | 78 744,80 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,84 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
929,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,84 |
Отопление, в том числе: | 32 762,22 | 29 825,07 | 0,00 | 21 450,71 | 41 136,58 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 32 762,22 | 29 825,07 | 0,00 | 21 450,71 | 41 136,58 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 24 299,24 | 18 218,82 | 0,00 | 11 419,12 | 31 098,94 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
24 299,24 | 18 218,82 | 0,00 | 11 419,12 | 31 098,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 921,05 | 6 028,49 | 0,00 | 4 869,20 | 2 080,34 |
МУП "Ишеевское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
921,05 | 6 028,49 | 0,00 | 4 869,20 | 2 080,34 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |