Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 134 718,43 | 39 342,89 | 0,00 | 29 845,82 | 144 215,50 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 684,57 | 90,28 | 0,00 | 55,41 | 719,44 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
11,59 | 51,03 | 0,00 | 31,32 | 31,30 |
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
8,92 | 39,25 | 0,00 | 24,09 | 24,08 |
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
664,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,06 |
Водоотведение, в том числе: | 604,50 | 596,69 | 0,00 | 875,84 | 325,35 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 604,50 | 596,69 | 0,00 | 875,84 | 325,35 |
Прочие услуги, в том числе: | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
МУП "Ишеевское"
Дополнительные услуги
|
160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 71 454,84 | 3 644,23 | 0,00 | 2 053,94 | 73 045,13 |
Фонд модернизации ЖКК | 71 454,84 | 3 644,23 | 0,00 | 2 053,94 | 73 045,13 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 225,50 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 225,50 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
225,50 | 225,50 | 0,00 | 225,50 | 225,50 |
Отопление, в том числе: | 59 390,69 | 26 755,53 | 0,00 | 21 300,56 | 64 845,66 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 59 390,69 | 26 755,53 | 0,00 | 21 300,56 | 64 845,66 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 1 717,11 | 7 555,65 | 0,00 | 4 637,34 | 4 635,42 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
1 717,11 | 7 555,65 | 0,00 | 4 637,34 | 4 635,42 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 481,22 | 475,01 | 0,00 | 697,23 | 259,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
481,22 | 475,01 | 0,00 | 697,23 | 259,00 |