Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 484 645,28 | 90 992,32 | 0,00 | 0,00 | 575 637,60 |
| Водоотведение, в том числе: | 37 691,25 | 1 304,76 | 0,00 | 0,00 | 38 996,01 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 37 691,25 | 1 304,76 | 0,00 | 0,00 | 38 996,01 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 120 865,27 | 25 976,94 | 0,00 | 0,00 | 146 842,21 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
206,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,80 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
162,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,18 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
46 464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 464,50 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
68 559,03 | 25 976,94 | 0,00 | 0,00 | 94 535,97 |
|
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 704,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704,36 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 768,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768,40 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 91 224,66 | 13 543,65 | 0,00 | 0,00 | 104 768,31 |
| ООО "Тимирязевское" | 91 224,66 | 13 543,65 | 0,00 | 0,00 | 104 768,31 |
| Фонд модернизации ЖКК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 202 142,79 | 48 289,07 | 0,00 | 0,00 | 250 431,86 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 202 142,79 | 48 289,07 | 0,00 | 0,00 | 250 431,86 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 32 721,31 | 1 877,90 | 0,00 | 0,00 | 34 599,21 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
32 721,31 | 1 877,90 | 0,00 | 0,00 | 34 599,21 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |