Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 274 772,31 | 28 907,86 | -11 282,12 | 16 911,48 | 275 486,57 |
Водоотведение, в том числе: | 3 365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,48 |
ООО "Симбирск-СТеЛС" | 3 365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,48 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 649,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649,67 |
ООО "Армада" УК
Водоснабжение на СОИ МКД
|
-726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -726,47 |
ООО "Армада" УК
Электроснаб.на содерж. ОИ МКД
|
3 376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,14 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 95 005,80 | 11 116,19 | 0,00 | 5 949,70 | 100 172,29 |
Фонд модернизации ЖКК | 95 005,80 | 11 116,19 | 0,00 | 5 949,70 | 100 172,29 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 111 259,93 | 15 420,78 | 0,00 | 8 759,00 | 117 921,71 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
111 259,93 | 15 420,78 | 0,00 | 8 759,00 | 117 921,71 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 62 491,43 | 2 370,89 | -11 282,12 | 2 202,78 | 51 377,42 |
ООО "Симбирск-СТеЛС"
ХВС
|
62 491,43 | 2 370,89 | -11 282,12 | 2 202,78 | 51 377,42 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |