Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 288 000,37 | 28 670,63 | 0,00 | 19 327,26 | 297 343,74 |
Водоотведение, в том числе: | 3 365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,48 |
ООО "Симбирск-СТеЛС" | 3 365,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365,48 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 649,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649,67 |
ООО "Армада" УК
Водоснабжение на СОИ МКД
|
-726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -726,47 |
ООО "Армада" УК
Электроснаб.на содерж. ОИ МКД
|
3 376,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376,14 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 104 657,58 | 11 116,19 | 0,00 | 6 805,40 | 108 968,37 |
Фонд модернизации ЖКК | 104 657,58 | 11 116,19 | 0,00 | 6 805,40 | 108 968,37 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 122 620,03 | 15 420,78 | 0,00 | 10 023,45 | 128 017,36 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
122 620,03 | 15 420,78 | 0,00 | 10 023,45 | 128 017,36 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 54 707,61 | 2 133,66 | 0,00 | 2 498,41 | 54 342,86 |
ООО "Симбирск-СТеЛС"
ХВС
|
54 707,61 | 2 133,66 | 0,00 | 2 498,41 | 54 342,86 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |