Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 012,23 | 4 603,50 | 0,00 | 0,00 | 6 615,73 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 0,00 | 4 495,40 | 0,00 | 0,00 | 4 495,40 |
| Фонд модернизации ЖКК | 0,00 | 4 495,40 | 0,00 | 0,00 | 4 495,40 |
| Прочие услуги, в том числе: | 2 012,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,23 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
2 012,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,23 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 108,10 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 108,10 |