Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 800 079,19 | 186 333,49 | 0,00 | 0,00 | 986 412,68 |
| Водоотведение, в том числе: | 31 511,42 | 2 865,86 | 0,00 | 0,00 | 34 377,28 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 26 106,17 | 2 865,86 | 0,00 | 0,00 | 28 972,03 |
|
МУП "Водоснабжение"
Водоотведение(долг)
|
5 405,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405,25 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 45 208,34 | 4 889,23 | 0,00 | 0,00 | 50 097,57 |
|
МУП "Водоснабжение"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
2 695,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695,02 |
|
МУП "Водоснабжение"
ХВС
|
5 390,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390,01 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
37 123,31 | 4 889,23 | 0,00 | 0,00 | 42 012,54 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 108 650,19 | 22 173,64 | 0,00 | 0,00 | 130 823,83 |
| Фонд модернизации ЖКК | 108 650,19 | 22 173,64 | 0,00 | 0,00 | 130 823,83 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 454 865,31 | 124 075,89 | 0,00 | 0,00 | 578 941,20 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 454 865,31 | 124 075,89 | 0,00 | 0,00 | 578 941,20 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 156 184,27 | 32 328,87 | 0,00 | 0,00 | 188 513,14 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
73 674,12 | 32 328,87 | 0,00 | 0,00 | 106 002,99 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
82 510,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 510,15 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 659,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,66 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 659,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,66 |