Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 499 597,48 | 36 021,08 | 1 048,52 | 22 567,27 | 514 099,81 |
| Водоотведение, в том числе: | 17 201,25 | 3 428,31 | 0,00 | 2 592,96 | 18 036,60 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 4 266,00 | 3 428,31 | 0,00 | 2 592,96 | 5 101,35 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
12 935,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 935,25 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 193 974,94 | 12 482,94 | 0,00 | 7 655,45 | 198 802,43 |
| Фонд модернизации ЖКК | 193 974,94 | 12 482,94 | 0,00 | 7 655,45 | 198 802,43 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 45 155,60 | 0,00 | 0,00 | 356,65 | 44 798,95 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 45 155,60 | 0,00 | 0,00 | 356,65 | 44 798,95 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 211 003,00 | 10 142,06 | 1 048,52 | 6 905,41 | 215 288,17 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
210 607,66 | 10 142,06 | 0,00 | 6 522,29 | 214 227,43 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
395,34 | 0,00 | 1 048,52 | 383,12 | 1 060,74 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 32 262,69 | 9 967,77 | 0,00 | 5 056,80 | 37 173,66 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
21 752,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 752,82 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
10 509,87 | 9 967,77 | 0,00 | 5 056,80 | 15 420,84 |