Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 322 868,04 | 182 274,67 | 0,00 | 0,00 | 505 142,71 | 
| Водоотведение, в том числе: | 2 221,44 | 1 161,64 | 0,00 | 0,00 | 3 383,08 | 
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -173,25 | 1 161,64 | 0,00 | 0,00 | 988,39 | 
| 
                                    МУП "Забота"
                                         
                                            Водоотведение(долг)
                                         
                                 | 
                                2 394,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,69 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 123 001,52 | 30 593,76 | 0,00 | 0,00 | 153 595,28 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 123 001,52 | 30 593,76 | 0,00 | 0,00 | 153 595,28 | 
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 
                                    АМО Языковское гп Карсунского района
                                         
                                            Наем
                                         
                                 | 
                                0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Отопление, в том числе: | 135 910,37 | 121 657,74 | 0,00 | 0,00 | 257 568,11 | 
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 135 910,37 | 121 657,74 | 0,00 | 0,00 | 257 568,11 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 56 637,71 | 26 369,21 | 0,00 | 0,00 | 83 006,92 | 
| 
                                    ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                55 406,57 | 26 369,21 | 0,00 | 0,00 | 81 775,78 | 
| 
                                    ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
                                         
                                            Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
                                         
                                 | 
                                1 231,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231,14 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 097,00 | 2 492,32 | 0,00 | 0,00 | 7 589,32 | 
| 
                                    МУП "Забота"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                5 060,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060,27 | 
| 
                                    ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                36,73 | 2 492,32 | 0,00 | 0,00 | 2 529,05 |