Начисления и оплата за май 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 115 335,93 | 21 433,98 | 0,00 | 7 013,12 | 129 756,79 |
| Водоотведение, в том числе: | 6 736,81 | 490,56 | 0,00 | 876,00 | 6 351,37 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -165,20 | 490,56 | 0,00 | 876,00 | -550,64 |
|
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
6 902,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 902,01 |
| Прочие услуги, в том числе: | 2 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,73 |
|
МУП "Забота"
Долг
|
2 247,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247,73 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 68 340,83 | 11 403,52 | 0,00 | 2 651,75 | 77 092,60 |
| Фонд модернизации ЖКК | 68 340,83 | 11 403,52 | 0,00 | 2 651,75 | 77 092,60 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 21 694,82 | 0,00 | 0,00 | 378,78 | 21 316,04 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 21 694,82 | 0,00 | 0,00 | 378,78 | 21 316,04 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,12 |
|
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
4 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,12 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 888,12 | 8 716,70 | 0,00 | 1 636,59 | 11 968,23 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
4 840,47 | 8 716,70 | 0,00 | 1 626,87 | 11 930,30 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
47,65 | 0,00 | 0,00 | 9,72 | 37,93 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 967,50 | 823,20 | 0,00 | 1 470,00 | 6 320,70 |
|
МУП "Забота"
ХВС
|
7 237,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 237,54 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-270,04 | 823,20 | 0,00 | 1 470,00 | -916,84 |