Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 156 718,26 23 795,20 -2 215,12 13 115,27 165 183,07
Водоотведение, в том числе: 2 220,83 535,68 0,00 513,36 2 243,15
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" 2 267,41 535,68 0,00 513,36 2 289,73
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" -46,58 0,00 0,00 0,00 -46,58
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: 985,42 0,00 0,00 0,00 985,42
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
985,42 0,00 0,00 0,00 985,42
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 128 551,64 9 149,97 0,00 4 593,69 133 107,92
Фонд модернизации ЖКК 128 551,64 9 149,97 0,00 4 593,69 133 107,92
Отопление, в том числе: 19 910,17 12 776,35 -2 215,12 6 730,57 23 740,83
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 19 910,17 12 776,35 -2 215,12 6 730,57 23 740,83
Холодное водоснабжение, в том числе: 5 050,20 1 333,20 0,00 1 277,65 5 105,75
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
5 166,11 1 333,20 0,00 1 277,65 5 221,66
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
-115,91 0,00 0,00 0,00 -115,91
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00