Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 101 660,82 | 34 714,97 | 0,00 | 30 766,35 | 105 609,44 |
| Водоотведение, в том числе: | 133,92 | 1 193,23 | 0,00 | 1 193,23 | 133,92 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 133,92 | 1 193,23 | 0,00 | 1 193,23 | 133,92 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 618,02 | 9 113,61 | 0,00 | 7 358,05 | 41 373,58 |
| Фонд модернизации ЖКК | 39 618,02 | 9 113,61 | 0,00 | 7 358,05 | 41 373,58 |
| Отопление, в том числе: | 15 958,20 | 21 401,21 | 0,00 | 19 208,15 | 18 151,26 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 15 958,20 | 21 401,21 | 0,00 | 19 208,15 | 18 151,26 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 23 100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,92 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
23 100,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,92 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 22 516,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 516,46 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
19 384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 384,57 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 079,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 079,47 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 052,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052,42 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 333,30 | 3 006,92 | 0,00 | 3 006,92 | 333,30 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
333,30 | 3 006,92 | 0,00 | 3 006,92 | 333,30 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |