Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 174 276,41 | 33 235,43 | 0,00 | 0,00 | 207 511,84 |
| Водоотведение, в том числе: | 10 805,48 | 499,52 | 0,00 | 0,00 | 11 305,00 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 5 719,71 | 499,52 | 0,00 | 0,00 | 6 219,23 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 5 085,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,77 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 451,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451,77 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
649,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,89 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
291,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,96 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,92 |
| Прочие услуги, в том числе: | 5 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865,37 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
5 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 884,57 | 9 188,41 | 0,00 | 0,00 | 49 072,98 |
| Фонд модернизации ЖКК | 39 884,57 | 9 188,41 | 0,00 | 0,00 | 49 072,98 |
| Отопление, в том числе: | 100 084,18 | 21 682,69 | 0,00 | 0,00 | 121 766,87 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 100 084,18 | 21 682,69 | 0,00 | 0,00 | 121 766,87 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -1 552,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 552,47 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
-1 552,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 552,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 17 737,51 | 1 864,81 | 0,00 | 0,00 | 19 602,32 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
14 299,46 | 1 864,81 | 0,00 | 0,00 | 16 164,27 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
3 438,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438,05 |