Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 140 717,34 | 40 459,70 | 0,00 | 26 728,44 | 154 448,60 |
| Водоотведение, в том числе: | -490,43 | 1 524,01 | 0,00 | 753,02 | 280,56 |
| МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | -741,05 | 1 524,01 | 0,00 | 753,02 | 29,94 |
| МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 250,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,62 |
| Прочие услуги, в том числе: | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 |
|
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
-0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,44 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 36 124,46 | 8 067,04 | 0,00 | 5 538,90 | 38 652,60 |
| Фонд модернизации ЖКК | 36 124,46 | 8 067,04 | 0,00 | 5 538,90 | 38 652,60 |
| Отопление, в том числе: | 91 787,51 | 24 120,78 | 0,00 | 16 561,06 | 99 347,23 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 91 787,51 | 24 120,78 | 0,00 | 16 561,06 | 99 347,23 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 8 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 675,68 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
8 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 675,68 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 117,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 117,75 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
2 028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028,41 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 785,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785,96 |
|
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 303,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303,38 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -497,19 | 6 747,87 | 0,00 | 3 875,46 | 2 375,22 |
|
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
-1 428,41 | 6 747,87 | 0,00 | 3 875,46 | 1 444,00 |
|
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
931,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,22 |