Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 126 642,78 | 24 335,47 | 296,01 | 12 595,79 | 138 678,47 |
Водоотведение, в том числе: | 5 338,62 | 516,75 | 0,00 | 516,75 | 5 338,62 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 0,00 | 516,75 | 0,00 | 516,75 | 0,00 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 1 972,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972,28 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 3 366,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366,34 |
Прочие услуги, в том числе: | 7 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487,04 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
7 487,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 487,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 23 599,81 | 7 968,30 | 0,00 | 3 709,90 | 27 858,21 |
Фонд модернизации ЖКК | 23 599,81 | 7 968,30 | 0,00 | 3 709,90 | 27 858,21 |
Отопление, в том числе: | 60 830,92 | 14 564,42 | 0,00 | 7 060,79 | 68 334,55 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 60 830,92 | 14 564,42 | 0,00 | 7 060,79 | 68 334,55 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 16 171,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 171,89 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
16 171,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 171,89 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 970,55 | 0,00 | 296,01 | 22,35 | 4 244,21 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
2 592,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,97 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
802,17 | 0,00 | 296,01 | 22,35 | 1 075,83 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,41 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 243,95 | 1 286,00 | 0,00 | 1 286,00 | 9 243,95 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
-291,02 | 1 286,00 | 0,00 | 1 286,00 | -291,02 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
5 348,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348,42 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
4 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186,55 |