Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 249 376,73 | 32 948,77 | 173,79 | 47 270,76 | 235 228,53 |
| Водоотведение, в том числе: | 41 577,01 | 2 097,03 | 0,00 | 1 843,22 | 41 830,82 |
| МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 40 225,35 | 2 097,03 | 0,00 | 1 843,22 | 40 479,16 |
| МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 1 351,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 82 743,81 | 3 315,33 | 0,00 | 2 875,01 | 83 184,13 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Водоснаб. ОДН
|
358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,14 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
72 085,72 | 3 315,33 | 0,00 | 2 875,01 | 72 526,04 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
10 299,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299,95 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 57 793,43 | 12 330,12 | 0,00 | 12 471,09 | 57 652,46 |
| Фонд модернизации ЖКК | 57 793,43 | 12 330,12 | 0,00 | 12 471,09 | 57 652,46 |
| Отопление, в том числе: | 33 714,12 | 0,00 | 0,00 | 16 450,37 | 17 263,75 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 33 714,12 | 0,00 | 0,00 | 16 450,37 | 17 263,75 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 33 548,36 | 15 206,29 | 173,79 | 13 631,07 | 35 297,37 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Содержание и ремонт жилья
|
32 228,32 | 15 206,29 | 0,00 | 13 407,23 | 34 027,38 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 320,04 | 0,00 | 173,79 | 223,84 | 1 269,99 |