Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 217 343,71 | 73 231,73 | 0,00 | 8 367,64 | 282 207,80 |
| Водоотведение, в том числе: | 33 738,85 | 1 694,80 | 0,00 | 324,98 | 35 108,67 |
| МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 32 387,19 | 1 694,80 | 0,00 | 324,98 | 33 757,01 |
| МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области | 1 351,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 351,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 57 248,04 | 3 073,13 | 0,00 | 383,58 | 59 937,59 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Водоснаб. ОДН
|
358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,14 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
46 589,95 | 3 073,13 | 0,00 | 383,58 | 49 279,50 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
|
10 299,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 299,95 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 50 500,25 | 12 330,12 | 0,00 | 925,57 | 61 904,80 |
| Фонд модернизации ЖКК | 50 500,25 | 12 330,12 | 0,00 | 925,57 | 61 904,80 |
| Отопление, в том числе: | 36 768,29 | 40 927,39 | 0,00 | 5 535,11 | 72 160,57 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 36 768,29 | 40 927,39 | 0,00 | 5 535,11 | 72 160,57 |
|
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 39 088,28 | 15 206,29 | 0,00 | 1 198,40 | 53 096,17 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Содержание и ремонт жилья
|
38 238,35 | 15 206,29 | 0,00 | 1 198,40 | 52 246,24 |
|
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
849,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,93 |