Начисления и оплата за август 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 162 394,41 | 34 203,78 | 306,76 | 5 148,59 | 191 756,36 |
| Водоотведение, в том числе: | -627,64 | 476,13 | 0,00 | 476,13 | -627,64 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -627,64 | 476,13 | 0,00 | 476,13 | -627,64 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 46 087,53 | 16 469,64 | 306,76 | 1 740,29 | 61 123,64 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
561,47 | 0,00 | 157,77 | 6,84 | 712,40 |
|
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
513,84 | 0,00 | 148,99 | 6,46 | 656,37 |
|
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
44 044,49 | 16 469,64 | 0,00 | 1 726,99 | 58 787,14 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
231,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,90 |
|
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
735,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,83 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 110 824,38 | 12 437,67 | 0,00 | 1 304,20 | 121 957,85 |
| Фонд модернизации ЖКК | 110 824,38 | 12 437,67 | 0,00 | 1 304,20 | 121 957,85 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -2 342,93 | 2 950,32 | 0,00 | 122,93 | 484,46 |
| ООО "Контракт плюс" | -2 342,93 | 2 950,32 | 0,00 | 122,93 | 484,46 |
| Отопление, в том числе: | 11 551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 551,61 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 11 551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 551,61 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,22 |
|
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-440,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,22 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 658,32 | 1 870,02 | 0,00 | 1 505,04 | -2 293,34 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-2 658,32 | 1 870,02 | 0,00 | 1 505,04 | -2 293,34 |