Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 46 424,42 | 36 115,76 | -521,91 | 9 993,85 | 72 024,42 |
Водоотведение, в том числе: | 310,07 | 1 519,39 | -675,25 | 1 132,26 | 21,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 310,07 | 1 519,39 | -675,25 | 1 132,26 | 21,95 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 23 319,98 | 16 381,62 | 865,04 | 3 774,92 | 36 791,72 |
ООО "Тимирязевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
-2 095,73 | 0,00 | 333,41 | 0,00 | -1 762,32 |
ООО "Тимирязевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
89,74 | 0,00 | 531,63 | 117,34 | 504,03 |
ООО "Тимирязевское"
Содержание и ремонт жилья
|
24 873,12 | 16 381,62 | 0,00 | 3 615,81 | 37 638,93 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-18,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,26 |
ООО "Тимирязевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
471,11 | 0,00 | 0,00 | 41,77 | 429,34 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 661,96 | 11 623,93 | 0,00 | 2 565,68 | 26 720,21 |
Фонд модернизации ЖКК | 17 661,96 | 11 623,93 | 0,00 | 2 565,68 | 26 720,21 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 360,30 | 4 425,48 | 0,00 | 1 106,37 | 7 679,41 |
ООО "Контракт плюс" | 4 360,30 | 4 425,48 | 0,00 | 1 106,37 | 7 679,41 |
Отопление, в том числе: | 1 777,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,83 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 1 777,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,83 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -318,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318,03 |
МКП "Теркомхоз" МО "Тереньгульское городское поселение"
Содержание и ремонт жилья
|
-318,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318,03 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -687,69 | 2 165,34 | -711,70 | 1 414,62 | -648,67 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-687,69 | 2 165,34 | -711,70 | 1 414,62 | -648,67 |