Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 112 146,07 | 11 734,64 | 0,00 | 0,00 | 123 880,71 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 103 028,32 | 7 461,62 | 0,00 | 0,00 | 110 489,94 |
| Фонд модернизации ЖКК | 103 028,32 | 7 461,62 | 0,00 | 0,00 | 110 489,94 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 466,43 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 10 219,73 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
7 466,43 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 10 219,73 |
| Прочие услуги, в том числе: | 1 431,62 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,62 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
1 431,62 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,62 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 219,70 | 455,72 | 0,00 | 0,00 | 675,42 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
219,70 | 455,72 | 0,00 | 0,00 | 675,42 |