Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 123,16 | 9 256,27 | 0,00 | 7 998,48 | 134,63 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 017,17 | 4 788,10 | 0,00 | 4 102,85 | 1 702,42 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 017,17 | 4 788,10 | 0,00 | 4 102,85 | 1 702,42 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 980,32 | 1 170,62 | 0,00 | 957,78 | -1 767,48 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
-1 980,32 | 1 170,62 | 0,00 | 957,78 | -1 767,48 |
Прочие услуги, в том числе: | -128,75 | 1 866,00 | 0,00 | 1 600,00 | 137,25 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-128,75 | 1 866,00 | 0,00 | 1 600,00 | 137,25 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -31,26 | 1 431,55 | 0,00 | 1 337,85 | 62,44 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-31,26 | 1 431,55 | 0,00 | 1 337,85 | 62,44 |