Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -96,76 | 9 372,46 | -1 497,95 | 5 546,94 | 2 230,81 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 017,17 | 4 788,10 | 0,00 | 3 078,85 | 2 726,42 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 017,17 | 4 788,10 | 0,00 | 3 078,85 | 2 726,42 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 179,19 | 1 376,65 | 0,00 | 750,90 | -553,44 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
-1 179,19 | 1 376,65 | 0,00 | 750,90 | -553,44 |
Прочие услуги, в том числе: | 58,06 | 1 960,00 | -1 085,16 | 932,90 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
58,06 | 1 960,00 | -1 085,16 | 932,90 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7,20 | 1 247,71 | -412,79 | 784,29 | 57,83 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
7,20 | 1 247,71 | -412,79 | 784,29 | 57,83 |