Начисления и оплата за май 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 402 995,66 17 025,39 0,00 1 511,35 418 509,70
Водоотведение, в том числе: 50 337,39 1 805,15 0,00 222,20 51 920,34
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 50 337,39 1 805,15 0,00 222,20 51 920,34
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 79 210,60 9 266,08 0,00 798,90 87 677,78
Фонд модернизации ЖКК 79 210,60 9 266,08 0,00 798,90 87 677,78
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 27 029,43 4 004,80 0,00 250,30 30 783,93
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
27 029,43 4 004,80 0,00 250,30 30 783,93
Отопление, в том числе: 212 960,01 0,00 0,00 0,00 212 960,01
МБУ "Юг- Сервис" 212 960,01 0,00 0,00 0,00 212 960,01
Холодное водоснабжение, в том числе: 33 458,23 1 949,36 0,00 239,95 35 167,64
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
33 458,23 1 949,36 0,00 239,95 35 167,64