Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 364 761,70 55 549,73 0,00 38 981,35 381 330,08
Водоотведение, в том числе: 47 082,91 2 016,97 0,00 1 966,19 47 133,69
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 47 082,91 2 016,97 0,00 1 966,19 47 133,69
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 66 975,99 8 423,70 0,00 5 574,48 69 825,21
Фонд модернизации ЖКК 66 975,99 8 423,70 0,00 5 574,48 69 825,21
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 22 107,29 4 505,40 0,00 2 127,55 24 485,14
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
22 107,29 4 505,40 0,00 2 127,55 24 485,14
Отопление, в том числе: 171 206,80 38 425,60 0,00 27 189,91 182 442,49
МБУ "Юг- Сервис" 171 206,80 38 425,60 0,00 27 189,91 182 442,49
Холодное водоснабжение, в том числе: 57 388,71 2 178,06 0,00 2 123,22 57 443,55
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
57 388,71 2 178,06 0,00 2 123,22 57 443,55