Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 330 038,74 20 693,19 -8 427,86 20 087,68 322 216,39
Водоотведение, в том числе: 24 987,90 3 199,82 -4 052,11 4 531,87 19 603,74
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 24 987,90 3 199,82 -4 052,11 4 531,87 19 603,74
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 241 871,66 9 737,58 0,00 7 642,73 243 966,51
Фонд модернизации ЖКК 241 871,66 9 737,58 0,00 7 642,73 243 966,51
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 9 541,24 4 129,95 0,00 2 661,98 11 009,21
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
9 541,24 4 129,95 0,00 2 661,98 11 009,21
Отопление, в том числе: 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
МБУ "Юг- Сервис" 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
Холодное водоснабжение, в том числе: 21 971,53 3 625,84 -4 375,75 5 251,10 15 970,52
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
21 971,53 3 625,84 -4 375,75 5 251,10 15 970,52