Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 301 151,94 | 21 962,43 | 0,00 | 15 183,53 | 307 930,84 |
Водоотведение, в том числе: | 17 659,47 | 3 624,95 | 0,00 | 2 647,83 | 18 636,59 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 17 659,47 | 3 624,95 | 0,00 | 2 647,83 | 18 636,59 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 232 361,42 | 9 737,58 | 0,00 | 6 200,28 | 235 898,72 |
Фонд модернизации ЖКК | 232 361,42 | 9 737,58 | 0,00 | 6 200,28 | 235 898,72 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 364,06 | 3 511,86 | 0,00 | 2 131,18 | 6 744,74 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
5 364,06 | 3 511,86 | 0,00 | 2 131,18 | 6 744,74 |
Отопление, в том числе: | 31 666,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 666,41 |
МБУ "Юг- Сервис" | 31 666,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 666,41 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 100,58 | 5 088,04 | 0,00 | 4 204,24 | 14 984,38 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
14 100,58 | 5 088,04 | 0,00 | 4 204,24 | 14 984,38 |