Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 310 759,89 19 450,55 0,00 22 274,99 307 935,45
Водоотведение, в том числе: 18 788,05 3 780,27 0,00 6 327,62 16 240,70
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 18 788,05 3 780,27 0,00 6 327,62 16 240,70
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 223 830,61 7 918,38 0,00 5 212,18 226 536,81
Фонд модернизации ЖКК 223 830,61 7 918,38 0,00 5 212,18 226 536,81
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 20 626,20 3 511,86 0,00 3 055,88 21 082,18
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 20 626,20 3 511,86 0,00 3 055,88 21 082,18
Отопление, в том числе: 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
МБУ "Юг- Сервис" 31 666,41 0,00 0,00 0,00 31 666,41
Холодное водоснабжение, в том числе: 15 848,62 4 240,04 0,00 7 679,31 12 409,35
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
15 848,62 4 240,04 0,00 7 679,31 12 409,35