Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 69 172,62 | 4 316,65 | 0,00 | 595,48 | 72 893,79 |
Водоотведение, в том числе: | 29 796,78 | 1 696,93 | 0,00 | 235,14 | 31 258,57 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 29 796,78 | 1 696,93 | 0,00 | 235,14 | 31 258,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 132,80 | 744,94 | 0,00 | 106,42 | 3 771,32 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 132,80 | 744,94 | 0,00 | 106,42 | 3 771,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 36 243,04 | 1 874,78 | 0,00 | 253,92 | 37 863,90 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
36 243,04 | 1 874,78 | 0,00 | 253,92 | 37 863,90 |