Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 199 038,99 | 21 565,11 | 0,00 | 29 902,33 | 190 701,77 |
Водоотведение, в том числе: | 1 924,93 | 1 136,55 | 0,00 | 1 136,55 | 1 924,93 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 1 924,93 | 1 136,55 | 0,00 | 1 136,55 | 1 924,93 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 186 961,51 | 3 171,64 | 0,00 | 14 224,06 | 175 909,09 |
Фонд модернизации ЖКК | 186 961,51 | 3 171,64 | 0,00 | 14 224,06 | 175 909,09 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 165,87 | 1 383,46 | 0,00 | 1 277,04 | 1 272,29 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 112,66 | 1 383,46 | 0,00 | 1 250,43 | 1 245,69 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 53,21 | 0,00 | 0,00 | 26,61 | 26,60 |
Отопление, в том числе: | 6 854,04 | 14 646,14 | 0,00 | 12 037,36 | 9 462,82 |
МБУ "Юг- Сервис" | 6 854,04 | 14 646,14 | 0,00 | 12 037,36 | 9 462,82 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 132,64 | 1 227,32 | 0,00 | 1 227,32 | 2 132,64 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
2 132,64 | 1 227,32 | 0,00 | 1 227,32 | 2 132,64 |