Начисления и оплата за июнь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 237 666,86 8 560,89 69,62 8 872,60 237 424,77
Водоотведение, в том числе: 42 931,92 1 193,73 0,00 901,37 43 224,28
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 42 931,92 1 193,73 0,00 901,37 43 224,28
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 95 321,84 3 738,68 0,00 1 389,59 97 670,93
Фонд модернизации ЖКК 95 321,84 3 738,68 0,00 1 389,59 97 670,93
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 7 555,82 1 809,14 0,00 532,10 8 832,86
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
7 555,82 1 809,14 0,00 532,10 8 832,86
Отопление, в том числе: 43 622,63 0,00 0,00 0,00 43 622,63
МБУ "Юг- Сервис" 43 622,63 0,00 0,00 0,00 43 622,63
Холодное водоснабжение, в том числе: 48 234,65 1 819,34 69,62 6 049,54 44 074,07
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
48 234,65 1 819,34 69,62 6 049,54 44 074,07