Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца | 
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 52 533,32 | 25 731,35 | 0,00 | 0,00 | 78 264,67 | 
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 379,53 | 7 401,35 | 0,00 | 0,00 | 16 780,88 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            Водоснабжение на содержание ОИ МКД
                                         
                                 | 
                                323,77 | 39,59 | 0,00 | 0,00 | 363,36 | 
| 
                                    ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
                                         
                                            Содержание и ремонт жилья
                                         
                                 | 
                                9 055,76 | 7 361,76 | 0,00 | 0,00 | 16 417,52 | 
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 477,40 | 15 648,62 | 0,00 | 0,00 | 55 126,02 | 
| Фонд модернизации ЖКК | 39 477,40 | 15 648,62 | 0,00 | 0,00 | 55 126,02 | 
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 780,04 | 2 503,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283,04 | 
| 
                                    ООО "МЭО "ЮГ"
                                         
                                            Обращение с ТКО
                                         
                                 | 
                                3 780,04 | 2 503,00 | 0,00 | 0,00 | 6 283,04 | 
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -103,65 | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 74,73 | 
| 
                                    ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
                                         
                                            ХВС
                                         
                                 | 
                                -103,65 | 178,38 | 0,00 | 0,00 | 74,73 |