Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 28 280,23 | 32 085,65 | 0,00 | 2 147,58 | 58 218,30 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 610,74 | 838,83 | 0,00 | 210,55 | 2 239,02 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 1 610,74 | 838,83 | 0,00 | 210,55 | 2 239,02 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 14 949,58 | 14 451,27 | 0,00 | 764,95 | 28 635,90 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
61,79 | 98,33 | 0,00 | 4,95 | 155,17 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
14 887,79 | 14 352,94 | 0,00 | 760,00 | 28 480,73 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 156,09 | 12 429,47 | 0,00 | 674,03 | 19 911,53 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 156,09 | 12 429,47 | 0,00 | 674,03 | 19 911,53 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 792,85 | 3 379,05 | 0,00 | 250,30 | 4 921,60 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 792,85 | 3 379,05 | 0,00 | 250,30 | 4 921,60 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 770,97 | 987,03 | 0,00 | 247,75 | 2 510,25 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
1 770,97 | 987,03 | 0,00 | 247,75 | 2 510,25 |