Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 4 079,78 | 7 834,81 | 0,00 | 0,00 | 11 914,59 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -62,13 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | -31,87 |
|
МП "Сантеплотехсервис"
Водоснаб. на полив (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МП "Сантеплотехсервис"
ХВС
|
-46,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46,06 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-16,07 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 14,19 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 028,87 | 5 551,85 | 0,00 | 0,00 | 8 580,72 |
| Фонд модернизации ЖКК | 3 028,87 | 5 551,85 | 0,00 | 0,00 | 8 580,72 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 113,04 | 2 252,70 | 0,00 | 0,00 | 3 365,74 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 113,04 | 2 252,70 | 0,00 | 0,00 | 3 365,74 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МП "Сантеплотехсервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |