Начисления и оплата за февраль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 72 988,35 | 59 044,95 | 0,00 | 0,00 | 132 033,30 |
| Водоотведение, в том числе: | -115,96 | 155,91 | 0,00 | 0,00 | 39,95 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -115,96 | 155,91 | 0,00 | 0,00 | 39,95 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 706,14 | 1 754,55 | 0,00 | 0,00 | 3 460,69 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
-694,78 | 85,59 | 0,00 | 0,00 | -609,19 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
85,68 | 92,72 | 0,00 | 0,00 | 178,40 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
2 315,24 | 1 576,24 | 0,00 | 0,00 | 3 891,48 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -125,19 | 503,61 | 0,00 | 0,00 | 378,42 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-125,19 | 503,61 | 0,00 | 0,00 | 378,42 |
| Прочие услуги, в том числе: | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
|
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
-0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 10 424,50 | 10 120,75 | 0,00 | 0,00 | 20 545,25 |
| Фонд модернизации ЖКК | 10 424,50 | 10 120,75 | 0,00 | 0,00 | 20 545,25 |
| Отопление, в том числе: | 41 254,62 | 35 005,73 | 0,00 | 0,00 | 76 260,35 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 41 254,62 | 35 005,73 | 0,00 | 0,00 | 76 260,35 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 19 844,25 | 11 504,40 | 0,00 | 0,00 | 31 348,65 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
19 844,25 | 11 504,40 | 0,00 | 0,00 | 31 348,65 |