Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 365 586,04 | 34 909,64 | -0,02 | 295 448,36 | 105 047,30 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 169,99 | 722,18 | 0,00 | 722,18 | 2 169,99 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 169,99 | 722,18 | 0,00 | 722,18 | 2 169,99 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 684,54 | 1 449,08 | 0,00 | 1 616,95 | 2 516,67 |
|
ООО "Деметра"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
-3 462,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 462,06 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
6 146,60 | 1 449,08 | 0,00 | 1 616,95 | 5 978,73 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Дополнительные услуги
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 79 192,50 | 6 453,76 | 0,00 | 45 457,55 | 40 188,71 |
| Фонд модернизации ЖКК | 79 192,50 | 6 453,76 | 0,00 | 45 457,55 | 40 188,71 |
| Отопление, в том числе: | 201 402,26 | 18 948,53 | -0,02 | 175 588,87 | 44 761,90 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 201 402,26 | 18 948,53 | -0,02 | 175 588,87 | 44 761,90 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 80 136,75 | 7 336,09 | 0,00 | 72 062,81 | 15 410,03 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
80 136,75 | 7 336,09 | 0,00 | 72 062,81 | 15 410,03 |