Начисления и оплата за сентябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 65 017,98 | 28 396,83 | 0,00 | 29 438,55 | 63 976,26 |
Водоотведение, в том числе: | 841,05 | 1 262,88 | 0,00 | 1 125,08 | 978,85 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 92,10 | 1 262,88 | 0,00 | 1 125,08 | 229,90 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 479,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,93 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Деметра"
Водоотведение(долг)
|
269,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,02 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 897,20 | 1 359,83 | 0,00 | 3 949,38 | 7 307,65 |
ООО "Деметра"
Водоснаб. с пов. коэф.
|
3 115,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115,66 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
224,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,99 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
3 488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488,40 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 837,10 | 1 359,83 | 0,00 | 3 949,38 | 247,55 |
ООО "Деметра"
ХВС
|
231,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,05 |
Прочие услуги, в том числе: | 17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 811,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
|
17 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 811,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 130,04 | 5 892,33 | 0,00 | 4 582,11 | 4 440,26 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 130,04 | 5 892,33 | 0,00 | 4 582,11 | 4 440,26 |
Отопление, в том числе: | 25 701,52 | 11 552,74 | 0,00 | 9 367,81 | 27 886,45 |
ООО "КИТ-Энергия" | 25 701,52 | 11 552,74 | 0,00 | 9 367,81 | 27 886,45 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 7 637,17 | 8 329,05 | 0,00 | 10 414,17 | 5 552,05 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
7 637,17 | 8 329,05 | 0,00 | 10 414,17 | 5 552,05 |