Начисления и оплата за сентябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 67 159,29 28 240,16 0,00 20 852,09 74 547,36
Водоотведение, в том числе: 1 087,81 1 030,12 0,00 1 030,12 1 087,81
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 1 087,81 1 030,12 0,00 1 030,12 1 087,81
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 8 821,60 3 974,57 0,00 2 849,52 9 946,65
Фонд модернизации ЖКК 8 821,60 3 974,57 0,00 2 849,52 9 946,65
Отопление, в том числе: 42 271,07 16 275,76 0,00 11 668,68 46 878,15
ООО "КИТ-Энергия" 42 271,07 16 275,76 0,00 11 668,68 46 878,15
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 13 806,25 5 850,07 0,00 4 194,13 15 462,19
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 806,25 5 850,07 0,00 4 194,13 15 462,19
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 172,56 1 109,64 0,00 1 109,64 1 172,56
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
ХВС
1 172,56 1 109,64 0,00 1 109,64 1 172,56