Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 85 445,95 37 435,78 -779,12 27 538,75 94 563,86
Водоотведение, в том числе: 6 182,06 4 465,32 -375,13 1 658,75 8 613,50
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 3 343,05 4 465,32 -375,13 1 658,75 5 774,49
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 7 849,97 5 695,51 -403,99 1 786,35 11 355,14
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
4 791,80 5 695,51 -403,99 1 786,35 8 296,97
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 110,78 4 887,68 0,00 4 320,35 10 678,11
Фонд модернизации ЖКК 10 110,78 4 887,68 0,00 4 320,35 10 678,11
Отопление, в том числе: 46 025,46 16 275,76 0,00 14 386,54 47 914,68
ООО "КИТ-Энергия" 46 025,46 16 275,76 0,00 14 386,54 47 914,68
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 277,68 6 111,51 0,00 5 386,76 16 002,43
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 149,03 6 111,51 0,00 5 386,76 2 873,78