Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 77 737,50 29 844,03 -515,46 20 072,72 86 993,35
Водоотведение, в том числе: 3 282,33 1 731,33 -174,36 1 382,88 3 456,42
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 443,32 1 731,33 -174,36 1 382,88 617,41
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 3 535,59 2 012,30 -341,10 1 474,40 3 732,39
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
477,42 2 012,30 -341,10 1 474,40 674,22
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 9 738,41 3 974,57 0,00 2 621,58 11 091,40
Фонд модернизации ЖКК 9 738,41 3 974,57 0,00 2 621,58 11 091,40
Отопление, в том числе: 46 025,46 16 275,76 0,00 10 735,24 51 565,98
ООО "КИТ-Энергия" 46 025,46 16 275,76 0,00 10 735,24 51 565,98
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 155,71 5 850,07 0,00 3 858,62 17 147,16
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
15 155,71 5 850,07 0,00 3 858,62 17 147,16