Начисления и оплата за ноябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 108 585,46 33 780,90 0,00 0,00 142 366,36
Водоотведение, в том числе: 14 580,23 1 778,31 0,00 0,00 16 358,54
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 11 741,22 1 778,31 0,00 0,00 13 519,53
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 21 539,02 2 872,26 0,00 0,00 24 411,28
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
18 480,85 2 872,26 0,00 0,00 21 353,11
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 110,69 4 887,68 0,00 0,00 14 998,37
Фонд модернизации ЖКК 10 110,69 4 887,68 0,00 0,00 14 998,37
Отопление, в том числе: 46 672,93 18 131,14 0,00 0,00 64 804,07
ООО "КИТ-Энергия" 46 672,93 18 131,14 0,00 0,00 64 804,07
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 682,59 6 111,51 0,00 0,00 21 794,10
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 553,94 6 111,51 0,00 0,00 8 665,45