Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 111 685,81 39 655,30 0,00 23 959,94 127 381,17
Водоотведение, в том числе: 15 765,77 3 446,97 0,00 1 668,66 17 544,08
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 12 926,76 3 446,97 0,00 1 668,66 14 705,07
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 23 453,86 7 078,00 0,00 1 796,76 28 735,10
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
20 395,69 7 078,00 0,00 1 796,76 25 676,93
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 110,68 4 887,68 0,00 3 791,19 11 207,17
Фонд модернизации ЖКК 10 110,68 4 887,68 0,00 3 791,19 11 207,17
Отопление, в том числе: 46 672,92 18 131,14 0,00 11 962,86 52 841,20
ООО "КИТ-Энергия" 46 672,92 18 131,14 0,00 11 962,86 52 841,20
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 682,58 6 111,51 0,00 4 740,47 17 053,62
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 553,93 6 111,51 0,00 4 740,47 3 924,97