Начисления и оплата за март 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 123 776,65 33 108,78 -4 833,65 35 992,99 116 058,79
Водоотведение, в том числе: 18 769,02 1 534,82 -916,47 5 034,82 14 352,55
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 15 930,01 1 534,82 -916,47 5 034,82 11 513,54
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 33 803,71 1 652,62 -3 917,18 5 152,62 26 386,53
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
30 745,54 1 652,62 -3 917,18 5 152,62 23 328,36
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 045,70 5 376,46 0,00 4 616,55 10 805,61
Фонд модернизации ЖКК 10 045,70 5 376,46 0,00 4 616,55 10 805,61
Отопление, в том числе: 45 808,75 18 433,37 0,00 15 908,65 48 333,47
ООО "КИТ-Энергия" 45 808,75 18 433,37 0,00 15 908,65 48 333,47
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 349,47 6 111,51 0,00 5 280,35 16 180,63
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 220,82 6 111,51 0,00 5 280,35 3 051,98